Proposta tem o apoio de 135 parlamentares até o momento; são necessárias 171 assinaturas para iniciar tramitação
À esquerda, o vereador Gabriel Aguiar; à direita, Rick
Azevedo, idealizador da proposta, em ato contra a escala 6x1 em Fortaleza.
Foto: Davi Pinheiro/DivulgaçãoAté o começo da manhã desta terça-feira (12), 135 deputados de 17 partidos (veja nas listas mais abaixo) assinaram a proposta de emenda à Constituição (PEC) pelo fim da escala de trabalho 6×1, encabeçada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP). Dessa parcial, 80 são do PT (67) e do Psol (13). Impulsionada nas redes sociais desde a semana passada pela esquerda, a PEC também tem ganhado a adesão – ainda que tímida – de partidos de centro e direita, que tem sido pressionados a assinar a proposta. Para que a proposição possa ser protocolada, é necessário reunir 171 assinaturas de deputados.
Entre as bancadas estaduais, só duas não deram qualquer apoio à iniciativa até esta manhã: Rondônia e Roraima. São Paulo, com 18, Rio de Janeiro, com 16, Minas Gerais, com 15, Bahia, com 12, e Rio Grande do Sul, com oito, lideram o ranking de assinaturas (veja a lista completa mais abaixo).
Na prática, a PEC propõe o fim da escala de trabalho 6×1 — seis dias trabalhados e um de folga –, com redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no país. Entre partidos à direita no espectro político, o União Brasil é o que dá mais apoio à proposta, com oito assinaturas. O PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), tem quatro adesões. O Republicanos, do candidato apoiado por Lira à sua sucessão Hugo Motta (PB), tem duas assinaturas. Já o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem o apoio solo de Fernando Rodolfo (PE). As listas abaixo estão sujeitas a atualizações em decorrência de novas adesões. O texto será atualizado.
Distribuição de assinaturas, por partido, até a manhã desta terça-feira (12):
- PT – 67
- Psol – 13
- União Brasil – 8
- PCdoB – 7
- PDT – 7
- PSD – 5
- MDB – 4
- PP – 4
- PSB – 4
- Avante – 3
- PV – 3
- PSDB – 2
- Republicanos – 2
- Solidariedade – 2
- PL – 1
- Podemos – 1
- Rede – 1
Distribuição de assinaturas, por estado, até a manhã desta terça:
- SP – 18
- RJ – 16
- MG – 15
- BA – 12
- RS – 8
- CE – 7
- PE – 7
- PR – 5
- AL – 4
- MA – 4
- MS – 4
- PA – 4
- PI – 4
- SE – 4
- AC – 3
- AP – 3
- DF – 2
- ES – 2
- GO – 2
- PB – 2
- RN – 2
- SC – 2
- TO – 2
- AM – 1
- MT – 1
Veja quem assinou a PEC de Erika Hilton até a manhã desta terça:
Publicidade
| Nome | Partido | Estado | Assinou? |
| Erika Hilton | PSOL | SP | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Sim |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | Sim |
| Guilherme Boulos | PSOL | SP | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | SP | Sim |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Sim |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Sim |
| Túlio Gadêlha | REDE | PE | Sim |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
| Alencar Santana | PT | SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | Sim |
| Alfredinho | PT | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Sim |
| Ana Pimentel | PT | MG | Sim |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim |
| Camila Jara | PT | MS | Sim |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim |
| Dandara | PT | MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Sim |
| Denise Pessôa | PT | RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
| Elisangela Araujo | PT | BA | Sim |
| Erika Kokay | PT | DF | Sim |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Sim |
| Florentino Neto | PT | PI | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
| Helder Salomão | PT | ES | Sim |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim |
| Jack Rocha | PT | ES | Sim |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
| João Daniel | PT | SE | Sim |
| Jorge Solla | PT | BA | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | Sim |
| José Guimarães | PT | CE | Sim |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Sim |
| Josias Gomes | PT | BA | Sim |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim |
| Luiz Couto | PT | PB | Sim |
| Luizianne Lins | PT | CE | Sim |
| Marcon | PT | RS | Sim |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim |
| Miguel Ângelo | PT | MG | Sim |
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
| Odair Cunha | PT | MG | Sim |
| Padre João | PT | MG | Sim |
| Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
| Paulão | PT | AL | Sim |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
| Reginete Bispo | PT | RS | Sim |
| Reimont | PT | RJ | Sim |
| Rogério Correia | PT | MG | Sim |
| Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Sim |
| Rui Falcão | PT | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Sim |
| Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
| Vander Loubet | PT | MS | Sim |
| Vicentinho | PT | SP | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
| Washington Quaquá | PT | RJ | Sim |
| Welter | PT | PR | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim |
| Duda Salabert | PDT | MG | Sim |
| Idilvan Alencar | PDT | CE | Sim |
| Josenildo | PDT | AP | Sim |
| Max Lemos | PDT | RJ | Sim |
| Professora Goreth | PDT | AP | Sim |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim |
| Duarte Jr. | PSB | MA | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
| Pedro Campos | PSB | PE | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | SP | Sim |
| Bacelar | PV | BA | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Sim |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Sim |
| Maria Arraes | SOLIDARIEDADE | PE | Sim |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | Sim |
| André Janones | AVANTE | MG | Sim |
| Bruno Farias | AVANTE | MG | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | MT | Sim |
| Rafael Brito | MDB | AL | Sim |
| Keniston Braga | MDB | PA | Sim |
| Célio Studart | PSD | CE | Sim |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | MS | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | Sim |
| Daniela do Waguinho | UNIÃO | RJ | Sim |
| Douglas Viegas | UNIÃO | SP | Sim |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | Sim |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO | MA | Sim |
| Saullo Vianna | UNIÃO | AM | Sim |
| Yandra Moura | UNIÃO | SE | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | Sim |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Sim |
| Marx Beltrão | PP | AL | Sim |
| Socorro Neri | PP | AC | Sim |
| Thiago de Joaldo | PP | SE | Sim |
| Antônia Lúcia | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim |
| Fernando Rodolfo | PL | PE | Sim |
O texto encampado pela deputada Erika Hilton foi idealizado pelo vereador eleito pelo Psol no Rio Rick Azevedo. A PEC faz parte do movimento Vida Além do Trabalho (V.A.T), que, junto com a militância do partido, levou o assunto à lista dos temas mais comentados no X no Brasil nos últimos dias.
A proposta da redução da jornada de trabalho, porém, não é assunto novo no Congresso. Em 2019, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) apresentou PEC com a mesma temática. O texto do petista também propõe a redução das 44 horas semanais, atualmente estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para 36 horas, respeitado o limite diário de 8 horas. A matéria também estabelece que a lei entrará em vigor dez anos após sua aprovação. O prazo no texto de Erika é menor, um ano.
A PEC 221/2019 está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e aguarda designação de relator, uma vez que o antigo relator não faz mais parte do colegiado. Em 2023, a matéria recebeu parecer favorável do deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ), no entanto, não foi votada à época, pois foi retirada de pauta após requerimento do deputado Gilson Marques (Novo-SC).
No Senado, Paulo Paim (PT-RS) também apresentou PEC pela redução da jornada de trabalho. Atualmente, o texto está na CCJ sob relatoria de Rogério Carvalho (PT-SE). A matéria do petista também propõe “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e trinta e seis semanais, facultando a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”.
Veja a íntegra da PEC pelo fim da escala 6 x 1
Da Redação
